Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Nome | Posição | Golos | ||
1 | I. Belfodil | Avançado | 3 | |
2 | M. Dossevi | Médio | 1 | |
3 | B. Raman | Avançado | 1 | |
4 | Edmilson Junior | Avançado | 1 | |
5 | I. Cissé | Médio | 1 |
L. Henkinet | Bélgica | |
A. Bodart | Bélgica | |
M. Godfroid | Bélgica | |
M. Epolo | ||
T. Poitoux |
B. Bolingoli Mbombo | Bélgica | |
S. Doumbia | Costa do Marfim | |
M. Fossey | Estados Unidos | |
H. Lawrence | Inglaterra | |
B. Šutalo | Croácia | |
I. Hautekiet | Bélgica | |
D. Dierckx | Bélgica | |
N. Ngoy | Bélgica | |
A. Calut | Bélgica | |
I. Camara | ||
M. Šimičić | ||
D. Bates | Escócia | |
L. Noubi |
A. O'Neill | Austrália | |
Sotiris | Grécia | |
M. Bulat | Croácia | |
I. Price | Irlanda do Norte | |
H. Sahabo | ||
L. Kuavita |
A. Zeqiri | Suíça | |
D. Eckert Ayensa | Alemanha | |
M. Badamosi | Gâmbia | |
V. Đukanović | ||
S. Benjdida | ||
B. Ghalidi | ||
Y. Gboua |